Сделать КТ в СПб можно несколькими способами - бесплатно по направлению врача в государственных больницах по полису ОМС, в рамках программы ДМС, в частных клиниках на платной основе в день обращения и без очереди. Срочную мультиспиральную компьютерную томографию проведут пациенту и при госпитализации, чтобы быстро оценить место и степень патологии или травмы внутренних органов.
Качество и цена компьютерной томографии напрямую зависит от того, насколько современным и мощным томографом оснащен диагностический центр. Класс МСКТ аппарата определяется количеством срезов, который способен сделать томограф за один круг сканирования. Центры КТ в СПб оборудованы установками от 4 до 324 срезов, и у пациента есть широкий спектр возможностей записаться на любой вид КТ.
Цены на компьютерную томографию
Наименование услуги | Цена | Скидки |
---|---|---|
МСКТ / КТ головного мозга | от 2500 руб. | Ночью |
МСКТ / КТ сосудов головного мозга | от 4500 руб. | Ночью |
МСКТ / КТ глазных орбит, глазницы, сетчатки глаза и слезных каналов | от 2500 руб. | Ночью |
МСКТ / КТ придаточных пазух носа и костей носа | от 2100 руб. | Ночью |
МСКТ / КТ внутреннего и среднего уха и височных костей | от 2100 руб. | Ночью |
МСКТ / КТ гортани и носоглотки | от 2500 руб. | Ночью |
МСКТ / КТ шеи (щитовидная железа, слюнные железы, мягкие ткани, лимфоузлы, пищевод) | от 2900 руб. | Ночью |
Наименование услуги | Цена | Скидки |
---|---|---|
МСКТ / КТ одного отдела позвоночника (шейного отдела, грудного отдела, пояснично-крестцового отдела, копчика, крестцово-подвздошных сочленений, КТ краниовертебрального перехода) | от 2500 руб. | Ночью |
Компьютерная ангиография сосудов шеи | от 4500 руб. | Ночью |
МСКТ / КТ всего позвоночника | от 6300 руб. | Ночью |
МСКТ / КТ центральной нервной системы (спинного мозга и головной мозг) | от 8500 руб. | Ночью |
Наименование услуги | Цена | Скидки |
---|---|---|
МСКТ / КТ плечевого сустава | от 2500 руб. | Ночью |
МСКТ / КТ локтевого сустава | от 2500 руб. | Ночью |
МСКТ / КТ лучезапястного сустава | от 2500 руб. | Ночью |
МСКТ / КТ суставов кисти и пальцев | от 2500 руб. | Ночью |
МСКТ / КТ тазобедренных суставов | от 2500 руб. | Ночью |
МСКТ / КТ коленного сустава | от 2500 руб. | Ночью |
МСКТ / КТ голеностопного сустава | от 2500 руб. | Ночью |
МСКТ / КТ суставов стопы и пальцев | от 2500 руб. | Ночью |
МСКТ / КТ височно-челюстных суставов | от 2800 руб. | Ночью |
Наименование услуги | Цена | Скидки |
---|---|---|
Компьютерная ангиография сосудов головного мозга | от 4000 руб. | Ночью |
Компьютерная ангиография сосудов шеи | от 4000 руб. | Ночью |
Компьютерная ангиография артерий и вен малого таза / ангиография подвздошной артерии и вен |
от 5500 руб. | Ночью |
Компьютерная ангиография почечных артерий | от 5500 руб. | Ночью |
Компьютерная томография одного участка аорты | от 3900 руб. | Ночью |
Компьютерная ангиография сосудов конечностей | от 8500 руб. | Ночью |
Компьютерная ангиография коронарных сосудов сердца | от 9000 руб. | - |
Наименование услуги | Цена | Скидки |
---|---|---|
МСКТ / КТ одной зоны костей (таза, берцовой кости, ребер, голени и пяточных костей, ключицы, предплечья, плечевой кости, лопатки) | от 2500 руб. | Ночью |
МСКТ / КТ черепа (лицевых костей, челюсти, височных костей) | от 2500 руб. | Ночью |
Наименование услуги | Цена | Скидки |
---|---|---|
МСКТ / КТ желудочно-кишечного тракта (желудок, пищевод, тонкий кишечник) | от 4100 руб. | Ночью |
МСКТ / КТ грудной клетки (легкие, бронхи, пищевод, трахея, лимфоузлы) | от 3500 руб. | Ночью |
МСКТ / КТ брюшного отдела (печень, желчный пузырь, желудок, поджелудочная железа, селезенка) | от 2500 руб. | Ночью |
МСКТ / КТ малого таза (предстательная железа или матка, влагалище и придатки, яичники, мочевой пузырь, нижняя часть мочеточника, прямая кишка) | от 2500 руб. | Ночью |
МСКТ / КТ забрюшинного пространства (почки, надпочечники, мочевыводящие пути, лимфоузлы) |
от 2500 руб. | Ночью |
МСКТ / КТ мочевого пузыря и мочевыводящих путей (почки, мочеточники, мочевой пузырь) | от 2500 руб. | Ночью |
Компьютерная виртуальная колоноскопия кишечника | от 4100 руб. | Ночью |
Другой фактор, который влияет на стоимость обследования - это протокол сканирования. Сделать компьютерную томографию можно по нескольким базовым программам:
- нативная диагностика;
- КТ с контрастным усилением;
- КТ в ангиорежиме или КТ ангиография сосудов.
Стоимость КТ с контрастом будет почти в два раза выше цены бесконтактного исследования, поскольку дополнительно нужно будет заплатить за контрастное вещество, цена которого рассчитывается по весу пациента.