Сделать МРТ в СПб качественно и дешево - возможно? Ответ - Да, если немножко разобраться в тонкостях магнитно-резонансной томографии. В медицинской среде МРТ аппараты принято разделять по следующим признакам: Томографы открытого типа. Свое название такой МРТ аппарат получил благодаря тому, что во время процедуры он закрывает пациента не полностью. Магниты у этого томографа располагаются сверху и снизу выступа, на котором лежит пациент.
В медицинском центре обследование проходит на МРТ GE Healthcare Brivo MR355 1.5Т закрытый тип, КТ General Electric Optima CT 520 16 срезов. Это позволяет осуществлять обследование позвоночника, крупных и мелких суставов, головного мозга, внутренних органов, желез и мягких тканей с контрастом и без.
Цена на МРТ и КТ
Наименование услуги | Цена |
---|---|
МР артериография / МРТ артерий головного мозга / МРТ артерий головы | от 3150 руб. |
МР венография головного мозга / МРТ венозных синусов, вен и венул / МРТ вен головы | от 3150 руб. |
МР урография (МРТ почек, МРТ лоханки, МРТ мочеточников, МРТ мочевого пузыря) | от 3863 руб. |
МР холангиопанкреатография (МРТ печени, МРТ желчного пузыря и желчных протоков, МРТ поджелудочной железы и протоков) / МРХПГ | от 3863 руб. |
МРТ височно-нижнечелюстной сустав / МРТ нижнечелюстной сустав | от 6300 руб. |
МРТ височно-нижнечелюстной сустав с контрастом | от 9300 руб. |
МРТ всего позвоночника | от 8903 руб. |
МРТ гипофиза | от 3150 руб. |
МРТ гипофиза с контрастом | от 7150 руб. |
МРТ глазных орбит (МРТ глазных нервов, глазного яблока, слезных каналов) | от 3150 руб. |
МРТ глазных орбит с контрастом | от 6150 руб. |
МРТ голеностопного сустава | от 4095 руб. |
МРТ голеностопного сустава с контрастом | от 7095 руб. |
МРТ головного мозга | от 3150 руб. |
МРТ головного мозга и МРТ гипофиза (МРТ области турецкого седла, питуитарной железы, эпифиза) | от 5513 руб. |
МРТ головного мозга и МРТ носовых пазух | от 5513 руб. |
МРТ головного мозга и МРТ орбит глаза | от 5513 руб. |
МРТ головного мозга и сосудов головного мозга | от 5670 руб. |
МРТ головного мозга и сосудов головного мозга и МР венография головного мозга | от 7875 руб. |
МРТ головного мозга и шейного отдела | от 6150 руб. |
МРТ головного мозга с контрастом | от 6150 руб. |
МРТ головного мозга с применением контраста (онкопоиск) | от 5250 руб. |
МРТ головного мозга с прицельным исследованием крупных черепно-мозговых нервов (МРТ черепно-мозговых нервов) | от 6300 руб. |
МРТ головного мозга, МР венография | от 5670 руб. |
МРТ горла и гортани | от 4725 руб. |
МРТ горла с контрастом | от 7725 руб. |
МРТ гортани с контрастом | от 7725 руб. |
МРТ грудного отдела позвоночника | от 3150 руб. |
МРТ грудного отдела позвоночника с контрастом | от 6670 руб. |
МРТ закрытого типа | от 3150 руб. |
МРТ кисти руки | от 5123 руб. |
МРТ кисти руки с контрастом | от 8123 руб. |
МРТ кишечника в рамках МРТ брюшной полости | от 5123 руб. |
МРТ коленного сустава | от 4095 руб. |
МРТ коленного сустава с контрастом | от 7095 руб. |
МРТ коленных суставов (два) | от 7875 руб. |
МРТ копчика / МРТ крестцово-копчикового отдела | от 3150 руб. |
МРТ краниовертебрального перехода | от 3150 руб. |
МРТ крестцово-подвздошных сочленений / МРТ сакроилеальных сочленений | от 3150 руб. |
МРТ лимфатических узлов шеи | от 4725 руб. |
МРТ локтевого сустава | от 4095 руб. |
МРТ локтевого сустава с контрастом | от 7095 руб. |
МРТ лучезапястного сустава | от 6300 руб. |
МРТ лучезапястного сустава с контрастом | от 9300 руб. |
МРТ малого таза с контрастом | от 7900 руб. |
МРТ мошонки и полового члена | от 5900 руб. |
МРТ мошонки и полового члена с контрастом | от 8900 руб. |
МРТ мягких тканей конечностей / МРТ нижних конечностей | от 4725 руб. |
МРТ мягких тканей лица | от 4725 руб. |
МРТ мягких тканей шеи (МРТ щитовидной железы, МРТ паращитовидной железы, МРТ слюнных желез, МРТ лимфоузлов шеи) | от 4725 руб. |
МРТ мягких тканей шеи с измерением голосовой щели и малого язычка верхнего неба | от 4725 руб. |
МРТ мягких тканей шеи с контрастом | от 7725 руб. |
МРТ мягких тканей ягодиц и бедра | от 4725 руб. |
МРТ надпочечников | от 5123 руб. |
МРТ носовых пазух / МРТ придаточных пазух и носа / МРТ околоносовых пазух (МРТ гайморовых пазух, МРТ лобных пазух, МРТ решётчатого лабиринта, МРТ клиновидной пазухи, МРТ мягких тканей носа) | от 3150 руб. |
МРТ органов брюшной полости (МРТ селезенки, МРТ печени, МРТ желчного пузыря, МРТ желудка, МРТ поджелудочной железы) | от 5123 руб. |
МРТ органов брюшной полости с контрастом | от 8123 руб. |
МРТ органов брюшной полости, МРТ забрюшинного пространства и МР холангиография | от 7485 руб. |
МРТ органов малого таза у женщин (МРТ матки, МРТ яичников, МРТ влагалища, МРТ шейки матки, МРТ маточных труб, МРТ придатков, МРТ части прямой кишки, МРТ мочевого пузыря, МРТ нижней части мочеточников) | от 4095 руб. |
МРТ органов малого таза у женщин с контрастом | от 7900 руб. |
МРТ органов малого таза у мужчин (МРТ мошонки, МРТ предстательной железы, МРТ яичек, МРТ части прямой кишки, МРТ мочевого пузыря, МРТ нижней части мочеточников) | от 4095 руб. |
МРТ органов малого таза у мужчин с контрастом | от 7900 руб. |
МРТ печени | от 5513 руб. |
МРТ печени с контрастом | от 8513 руб. |
МРТ плечевого сустава | от 4095 руб. |
МРТ плечевого сустава с контрастом | от 7095 руб. |
МРТ поджелудочной железы | от 5513 руб. |
МРТ поджелудочной железы с контрастом | от 8513 руб. |
МРТ почек | от 5123 руб. |
МРТ почек и надпочечников | от 5123 руб. |
МРТ почек с контрастом | от 8123 руб. |
МРТ пояснично-крестцового отдела позвоночника | от 3150 руб. |
МРТ поясничного отдела / МРТ крестцово-поясничного отдела / МРТ крестцового отдела позвоночника | от 3150 руб. |
МРТ поясничного отдела позвоночника с контрастом | от 6670 руб. |
МРТ предстательной железы | от 7900 руб. |
МРТ предстательной железы c контрастом | от 12900 руб. |
МРТ селезенки | от 5513 руб. |
МРТ слюнных желез | от 4725 руб. |
МРТ сосудов головного мозга / МР ангиография головного мозга / МР ангиография сосудов головного мозга | от 3150 руб. |
МРТ сосудов головного мозга и МРТ сосудов шеи | от 5670 руб. |
МРТ сосудов головного мозга с контрастом | от 6150 руб. |
МРТ сосудов шеи / МР ангиография сосудов шеи / МРТ артерий шеи | от 3150 руб. |
МРТ сосудов шеи с контрастом | от 6150 руб. |
МРТ стопы | от 5123 руб. |
МРТ стопы с контрастом | от 8123 руб. |
МРТ тазобедренных суставов | от 4095 руб. |
МРТ тазобедренных суставов с контрастом | от 7095 руб. |
МРТ три отдела позвоночника | от 8273 руб. |
МРТ шейного отдела позвоночника | от 3150 руб. |
МРТ шейного отдела позвоночника с контрастом | от 6670 руб. |
МРТ щитовидной железы | от 4725 руб. |
МРТ щитовидной железы с контрастом | от 8725 руб. |
МРТ языка и рта | от 4725 руб. |
Полная МРТ всего тела / МРТ всего организма (программа онкопоиск) | от 11550 руб. |
Наименование услуги | Цена |
---|---|
КТ ангиография головного мозга | от 7650 руб. |
КТ ангиография грудной клетки или КТ ангиография грудной клетки | от 7650 руб. |
КТ ангиография сосудов нижних конечностей (она же КТ артерий нижних конечностей или КТ ангиография артерий нижних конечностей) | от 7650 руб. |
КТ ангиография шеи с контрастом | от 7650 руб. |
КТ артерий головного мозга | от 7650 руб. |
КТ артерий легких | от 7650 руб. |
КТ бедра | от 2520 руб. |
КТ большеберцовой кости | от 2520 руб. |
КТ бронхов (КТ виртуальная бронхоскопия) | от 3800 руб. |
КТ бронхов и легких с контрастом | от 5800 руб. |
КТ брюшной аорты / КТ ангиография брюшной аорты | от 7650 руб. |
КТ брюшной полости | от 2520 руб. |
КТ брюшной полости и забрюшинного пространства (селезенки, печени, поджелудочной железы, желудка, желчного пузыря, части толстого и тонкого кишечника, почек и надпочечников, лимфатических узлов) | от 2520 руб. |
КТ брюшной полости и забрюшинного пространства c контрастом | от 7000 руб. |
КТ вен нижних конечностей | от 7650 руб. |
КТ вен шеи | от 7650 руб. |
КТ верхнечелюстных пазух носа | от 2800 руб. |
КТ височно-нижнечелюстного сустава | от 2520 руб. |
КТ височных костей / КТ висков | от 2520 руб. |
КТ воротной вены | от 7650 руб. |
КТ всего позвоночника | от 7560 руб. |
КТ гайморовых пазух | от 2800 руб. |
КТ гипофиза | от 2420 руб. |
КТ гипофиза с контрастом | от 5420 руб. |
КТ глазницы | от 2370 руб. |
КТ глазных орбит | от 2370 руб. |
КТ глазных орбит с контрастом | от 5370 руб. |
КТ голени | от 2520 руб. |
КТ голеностопного сустава / КТ голеностопа | от 2520 руб. |
КТ головного мозга | от 2420 руб. |
КТ головного мозга и КТ сосудов головного мозга без учета стоимости контрастирования | от 4940 руб. |
КТ головного мозга с контрастом | от 5850 руб. |
КТ гортани и горла | от 2800 руб. |
КТ гортани с функциональными пробами (без описания) | от 3650 руб. |
КТ грудного отдела позвоночника | от 2520 руб. |
КТ грудной аорты / КТ ангиография грудной аорты | от 7650 руб. |
КТ двух отделов позвоночника | от 5040 руб. |
КТ желудка | от 2520 руб. |
КТ желудка с контрастом | от 5520 руб. |
КТ забрюшинного пространства | от 2520 руб. |
КТ кистей / КТ суставов кистей | от 2520 руб. |
КТ ключицы | от 2520 руб. |
КТ коленного сустава | от 2520 руб. |
КТ коленного сустава с контрастом | от 5520 руб. |
Виртуальная колоноскопия кишечника или Компьютерная колоноскопия кишечника | от 4520 руб. |
КТ копчика / КТ крестцово-копчикового отдела | от 2520 руб. |
КТ костей носа | от 2800 руб. |
КТ костей носа с контрастированием | от 5800 руб. |
КТ костей пяток | от 2520 руб. |
КТ костей скелета (одна зона) | от 2520 руб. |
КТ костей таза / Компьютерная томография таза | от 2520 руб. |
КТ костей черепа / КТ черепа | от 2520 руб. |
КТ краниовертебрального перехода | от 2520 руб. |
КТ крестцово-подвздошных сочленений / КТ сакроилеальных сочленений | от 2520 руб. |
КТ легких / Спиральная компьютерная томография легких | от 3800 руб. |
КТ легких с контрастом | от 5800 руб. |
КТ легочных вен | от 7650 руб. |
КТ лимфоузлов | от 2520 руб. |
КТ лимфоузлов шеи | от 2520 руб. |
КТ лобных пазух носа | от 2800 руб. |
КТ локтевого сустава / КТ локтя | от 2520 руб. |
КТ лопатки | от 2520 руб. |
КТ лучезапястного сустава / КТ запястья | от 2520 руб. |
КТ маммография / КТ молочных желез | от 2520 руб. |
КТ молочных желез с контрастом | от 5520 руб. |
КТ мочевого пузыря | от 2520 руб. |
КТ мочевого пузыря с контрастом | от 5520 руб. |
КТ мягких тканей с контрастом | от 5520 руб. |
КТ мягких тканей шеи | от 2520 руб. |
КТ мягких тканей шеи с контрастом | от 5520 руб. |
КТ ноги (три отдела бедро, голень и стопа) | от 7520 руб. |
КТ околоносовых пазух | от 2800 руб. |
КТ органов грудной клетки (КТ легких, КТ бронхов, КТ пищевода, КТ средостения) | от 3800 руб. |
КТ органов грудной клетки с контрастом | от 5800 руб. |
КТ органов малого таза с контрастом | от 7000 руб. |
КТ органов малого таза у женщин (КТ матки, КТ яичников, КТ влагалища, КТ шейки матки, КТ маточных труб, КТ придатков, КТ части прямой кишки, КТ мочевого пузыря, КТ нижней части мочеточников) | от 2520 руб. |
КТ органов малого таза у мужчин (мошонки, предстательной железы, яичек, прямой кишки, мочевого пузыря, нижней части мочеточников) | от 2520 руб. |
КТ органов средостения | от 3800 руб. |
КТ органов средостения с контрастом | от 5800 руб. |
КТ пазух носа | от 2800 руб. |
КТ пазух носа с контрастом | от 5800 руб. |
КТ печени | от 2520 руб. |
КТ печени с контрастом | от 5520 руб. |
КТ пищевода и трахеи | от 2520 руб. |
КТ плечевого сустава / КТ плеча | от 2520 руб. |
КТ плечевой кости | от 2520 руб. |
КТ поджелудочной железы | от 2520 руб. |
КТ поджелудочной железы с контрастом | от 5520 руб. |
КТ почек и мочевыводящих путей | от 2520 руб. |
КТ почек и мочевыводящих путей с контрастом | от 7000 руб. |
КТ почек и надпочечников | от 2520 руб. |
КТ почек и надпочечников с контрастом | от 7000 руб. |
КТ пояснично-крестцового отдела позвоночника | от 2520 руб. |
КТ поясничного отдела позвоночника | от 2520 руб. |
КТ предплечья | от 2520 руб. |
КТ предстательной железы | от 2520 руб. |
КТ предстательной железы с контрастом | от 5520 руб. |
КТ придаточных пазух носа | от 2800 руб. |
КТ ребер | от 2520 руб. |
КТ руки (три отдела плечо, локоть, кисть) | от 7520 руб. |
КТ сетчатки глаза | от 2370 руб. |
КТ слюнных желез | от 2520 руб. |
КТ сонных артерий | от 7650 руб. |
КТ сосудов брюшной полости (она же КТ ангиография брюшной полости) | от 7650 руб. |
КТ сосудов головы | от 7650 руб. |
КТ сосудов легких/ КТ ангиография грудной клетки / КТ ангиография легочных артерий | от 7650 руб. |
КТ сосудов нижних конечностей | от 7650 руб. |
КТ сосудов почек / КТ ангиография почечных артерий / КТ ангиография сосудов почек / КТ почечных артерий / КТ ангиоурография | от 7650 руб. |
КТ сосудов шеи с контрастом | от 7650 руб. |
КТ стопы / КТ суставов стопы | от 2520 руб. |
КТ тазобедренных суставов | от 2520 руб. |
КТ тазобедренных суставов и костей таза | от 2520 руб. |
КТ тазобедренных суставов и костей таза с контрастом | от 5520 руб. |
КТ трех отделов позвоночника | от 7560 руб. |
КТ турецкого седла | от 2420 руб. |
КТ урография (КТ почек, КТ мочеточников и КТ мочевого пузыря) | от 2520 руб. |
КТ холангиография (КТ желчного пузыря и желчевыводящих путей) | от 2520 руб. |
КТ челюсти | от 2520 руб. |
КТ челюсти / КТ нижней челюсти / КТ верхней челюсти | от 2370 руб. |
КТ челюсти и гайморовых пазух | от 2520 руб. |
КТ челюстного сустава | от 2520 руб. |
КТ чревного ствола / КТ ангиография чревного ствола с контрастированием | от 7650 руб. |
КТ чревного ствола без стоимости контраста | от 4650 руб. |
КТ шейного отдела позвоночника | от 2520 руб. |
КТ шейного отдела позвоночника с контрастом | от 5520 руб. |
КТ щитовидной железы | от 2520 руб. |
КТ щитовидной железы с контрастом | от 5520 руб. |
КТ энтерография кишечника | от 3520 руб. |
МРТ желудка и кишечника / МРТ ЖКТ | от 5123 руб. |
Спиральная компьютерная томография / КТ 16 среза | от 2420 руб. |
Стоимость введение контрастного вещества при КТ на базе йода | от 2200 руб. |
Стоимость введения контрастного вещества при МРТ и КТ с контрастом | от 4280 руб. |
КТ бедренной кости | от 2520 руб. |
КТ с введением контрастного вещества | от 5850 руб. |
КТ тонкого кишечника | от 3520 руб. |
Наши акции и скидки
Параметры | Низкопольный | Высокопольный | Сверхвысокопольный |
---|---|---|---|
Индукция | 0,2-0,5 Тл | 1-1,5 Тл | 3 Тл и выше |
Минимальный срез | 2,5 мм | 1,2 мм | 0,8 мм |
Средняя цена обследования | 2500-3000 руб. | 3500-4500 руб. | 5500-9000 руб. |
Скорость сканирования | 20-30 минут | 15-20 минут | 10-15 минут |
Зона покрытия | головной мозг, сосуды ЦНС, позвоночник, суставы | любая, кроме МРТ сердца и коронарных сосудов и МРТ новорожденных | возможны обследования любой сложности |
Уровень комфортности для пациента | высокий | средней | средней |
Алтернативные адреса МРТ и КТ центров в СПб
Отзывы
Искала где сделать подешевле МРТ черепных нервов, оказалось что это делается только на мощном аппарате. Спасибо вашей сайту, сориентировали по ценам и сразу записали, в центр на Ленинском проспекте. Удобно что все в одном месте.
читать все
Начались проблемы с ногами: жуткие боли, оттенки, вспучились вены. Доктор назначил пройти комплекс: УЗИ сосудов нижних конечностей и КТ ангиография нижних конечностей от брюшной аорты. При этом так как ходить тяжело искала место, чтобы пройти все в одном центре. В итоге через вас записалась в центр Энерго на Киевской 5. Заключение делали Кандидаты медицинский наук, что вызвало доверие. Теперь прохожу лечение.
читать все
Вчера посетила центр Энерго, делала там УЗИ, народу никого, очередей нет, я очень переживала по этому поводу. Врач попался высшей категории, чему я тоже обрадовалась. 30 минут мне делали исследование.
читать все
Где сделать МРТ в Санкт-Петербурге Назначить сделать МРТ (или магнитно-резонансную томографию) может практически любой врач от невролога и хирурга до репродуктолога и флеболога. Современные томографические аппараты способны проводить сканирование практический любого органа или части тела. Томографическое обследование - это послойное сканирование. В рамках метода томографии исследование можно сделать на МРТ и КТ. Компьютерная томография получает снимки с помощью рентгеновских лучей. Магнитно-резонансная томография визуализирует мягкие и костные ткани с помощью регистрации эффекта колебания атомов водорода в магнитном поле при воздействии на них радиочастотными импульсами. Можно ли сделать МРТ бесплатно по полису Отвечая на вопрос, можно ли сделать МРТ бесплатно по ОМС в медицинских центрах СПб, утвердительно скажем - да, но только если у вас есть время и силы ходить по кабинетам. Обязательное медицинское страхование - это возможность всем гражданам России вне зависимости от места рождения и проживания получать лечебную помощь. В перечень диагностических медицинских услуг магнитно-резонансная томография, наряду с компьютернойДополнительная информация о томографии