Цены на МРТ в Невском р-не
МРТ головы
Наименование исследования | Мин. Цена в СПб | Цена 3 Тесла |
---|---|---|
МРТ головного мозга | от 2800 руб. | от 5700 руб. |
МРТ сосудов головного мозга | от 2800 руб. | от 5700 руб. |
МРТ гипофиза | от 2800 руб. | от 5700 руб. |
МРТ глаза | от 3100 руб. | от 5700 руб. |
МРТ носа | от 2800 руб. | от 5700 руб. |
МРТ уха | от 3100 руб. | от 5700 руб. |
МРТ черепных нервов | от 3100 руб. | от 5700 руб. |
МРТ позвоночника
Наименование исследования | Мин. Цена в СПб | Цена 3 Тесла |
---|---|---|
МРТ шейного отдела позвоночника |
от 2800 руб. бесплатный прием невролога |
от 5700 руб. |
МРТ грудного отдела позвоночника |
от 2800 руб. бесплатный прием невролога |
от 5700 руб. |
МРТ пояснично-крестцового отдела позвоночника |
от 2800 руб. бесплатный прием невролога |
от 5700 руб. |
МРТ копчика |
от 2800 руб. бесплатный прием невролога |
от 5700 руб. |
МРТ крестцово-подвздошных сочленений |
от 2800 руб. бесплатный прием невролога |
от 6700 руб. |
МРТ краниовертебрального перехода |
от 3400 руб. бесплатный прием невролога |
от 6700 руб. |
МРТ спинного мозга (МР миелография) | от 3100 руб. | от 5700 руб. |
МРТ всего позвоночника |
от 7500 руб. бесплатный прием невролога |
от 13000 руб. |
МРТ суставов
Наименование исследования | Мин. Цена в СПб | Цена 3 Тесла |
---|---|---|
МРТ плечевого сустава |
от 3400 руб. бесплатный прием ортопеда |
от 6700 руб. |
МРТ локтевого сустава |
от 3400 руб. бесплатный прием ортопеда |
от 6700 руб. |
МРТ лучезапястного сустава | от 3500 руб. | от 6700 руб. |
МРТ кисти | от 4000 руб. | от 6700 руб. |
МРТ тазобедренных суставов |
от 3500 руб. бесплатный прием ортопеда |
от 6700 руб. |
МРТ коленного сустава |
от 3400 руб. бесплатный прием ортопеда |
от 6000 руб. |
МРТ голеностопного сустава |
от 3400 руб. бесплатный прием ортопеда |
от 6700 руб. |
МРТ стопы | от 3500 руб. | от 6700 руб. |
МРТ височно-челюстных суставов | от 3500 руб. | от 6700 руб. |
МРТ сосудов
Наименование исследования | Мин. Цена в СПб | Цена 3 Тесла |
---|---|---|
МРТ сосудов головного мозга (МР ангиография артерий сосудов) | от 2800 руб. | от 5700 руб. |
МРТ сосудов шеи (МР ангиография шеи) | от 2800 руб. | от 5700 руб. |
МРТ сосудов позвоночника (одного отдела) | от 3100 руб. | от 5700 руб. |
МРТ одного участка аорты | от 4500 руб. | от 8700 руб. |
МРТ сосудов конечностей | от 6000 руб. | от 9800 руб. |
МРТ коронарных сосудов сердца | от 9800 руб. | от 16000 руб. |
МРТ тканей
Наименование исследования | Мин. Цена в СПб | Цена 3 Тесла |
---|---|---|
МРТ мягких тканей лица | от 3200 руб. | от 8000 руб. |
МРТ мягких тканей шеи (мягкие ткани шеи, лимфоузлы, щитовидные железы, паращитовидные железы, слюнные железы, ротоглотка, корень языка, подъязычный нерв) | от 3200 руб. | от 8000 руб. |
МРТ мягких тканей ягодиц | от 3200 руб. | от 8000 руб. |
МРТ мягких тканей конечностей | от 3200 руб. | от 8000 руб. |
МРТ молочных желез и подмышечных лимфоузлов | от 4800 руб. | от 12000 руб. |
МРТ мягких тканей с контрастом | от 7000 руб. | от 13000 руб. |
МРТ органов
Наименование исследования | Мин. Цена в СПб | Цена 3 Тесла |
---|---|---|
МРТ желудочно-кишечного тракта (желудок, тонкий кишечник, часть пищевода) | от 5500 руб. | от 8700 руб. |
МРТ органов грудной клетки (легкие, бронхи, пищевод, трахея, грудные лимфоузлы, вилочковая железа, грудная аорта) | от 3500 руб. | от 6700 руб. |
МРТ сердца и коронарных сосудов (сердце, сердечная сумка, коронарные сосуды) | от 9000 руб. | от 18000 руб. |
МРТ брюшного отдела (печень, желчный пузырь, поджелудочная железа, селезенка, брыжейка, тонкий кишечник) | от 3600 руб. | от 8700 руб. |
МРТ органов малого таза (предстательная железа или матка, влагалище, придатки и яичники, мочевой пузырь, нижняя часть мочеточников, прямая кишка, анус) | от 4500 руб. | от 7800 руб. |
МРТ наружных половых органов (мошонка, половой член, яички) | от 5000 руб. | от 8700 руб. |
МРТ забрюшинного пространства(почки, надпочечники, поджелудочная железа, мочевыводящие пути, лимфоузлы) |
от 3200 руб. | от 7800 руб. |
МРТ желчного пузыря и желчевыводящих протоков (МР-холангиография) | от 3200 руб. | от 7800 руб. |
МРТ онкопоиск всего организма | от 9500 руб. | от 21000 руб. |
МРТ внутренних органов с контрастом | от 7500 руб. | от 13200 руб. |
МРТ плода | от 6500 руб. | от 14000 руб. |