| Наименование услуги | Стоимость |
|---|---|
| Компьютерная томография (64 среза) | от 2520 руб. |
| КТ бедренной кости | от 4520 руб. |
| КТ верхней челюсти | от 3990 руб. |
| КТ височно-нижнечелюстного сустава | от 3990 руб. |
| КТ височных костей | от 3990 руб. |
| КТ глазниц | от 3990 руб. |
| КТ голени | от 4520 руб. |
| КТ голеностопного сустава | от 4520 руб. |
| КТ голеностопного сустава | от 5080 руб. |
| КТ головного мозга | от 4520 руб. |
| КТ грудины | от 3990 руб. |
| КТ грудного отдела позвоночника | от 4520 руб. |
| КТ грудной клетки | от 4840 руб. |
| КТ кисти руки и пальцев | от 3990 руб. |
| КТ ключицы | от 3520 руб. |
| КТ коленного сустава | от 4520 руб. |
| КТ коленного сустава (пара) | от 5080 руб. |
| КТ костей пяток | от 3990 руб. |
| КТ костей таза | от 4520 руб. |
| КТ краниовертебрального перехода | от 4520 руб. |
| КТ локтевого сустава | от 4520 руб. |
| КТ локтевого сустава (пара) | от 5080 руб. |
| КТ лучезапястного сустава | от 4520 руб. |
| КТ лучезапястного сустава (пара) | от 5080 руб. |
| КТ нижней челюсти | от 3990 руб. |
| КТ пазух носа | от 3990 руб. |
| КТ плечевого сустава | от 4520 руб. |
| КТ плечевого сустава | от 4520 руб. |
| КТ позвоночника (один отдел) | от 4520 руб. |
| КТ пояснично-крестцового отдела позвоночника | от 4520 руб. |
| КТ поясничного отдела позвоночника | от 4520 руб. |
| КТ предплечья | от 3990 руб. |
| КТ ребер | от 3990 руб. |
| КТ стопы | от 3520 руб. |
| КТ сустава (одна область) | от 4520 руб. |
| КТ тазобедренного сустава | от 4520 руб. |
| КТ челюсти | от 3990 руб. |
| КТ черепа | от 4380 руб. |
| КТ шейного отдела позвоночника | от 4520 руб. |
| Наименование услуги | Стоимость |
|---|---|
| Дуплексное сканирование артерий верхних конечностей | от 3280 руб. |
| Дуплексное сканирование артерий нижних конечностей | от 3280 руб. |
| Дуплексное сканирование брюшной аорты и ее висцеральных ветвей | от 3280 руб. |
| Дуплексное сканирование вен верхних конечностей | от 3280 руб. |
| Дуплексное сканирование вен нижних конечностей | от 3280 руб. |
| Дуплексное сканирование сосудов артерий и вен верхних конечностей | от 5430 руб. |
| Дуплексное сканирование сосудов артерий и вен нижних конечностей | от 5430 руб. |
| Дуплексное сканирование сосудов нижних конечностей (артерий и вен) | от 5430 руб. |
| Дуплексное сканирование сосудов шеи | от 4300 руб. |
| Дуплексное сканирование сосудов шеи и головы | от 5380 руб. |
| Комплексное УЗИ брюшной полости и забрюшинного пространства | от 3510 руб. |
| Комплексное УЗИ печени и желчного пузыря | от 2160 руб. |
| УЗДГ сосудов почек (допплерография) | от 3420 руб. |
| УЗИ брюшной полости | от 2590 руб. |
| УЗИ вилочковой железы | от 1820 руб. |
| УЗИ голеностопного сустава (оба) | от 2400 руб. |
| УЗИ головного мозга (нейросонография головного мозга) | от 2560 руб. |
| УЗИ желчного пузыря с определением его сократимости | от 2480 руб. |
| УЗИ кистей | от 2290 руб. |
| УЗИ коленного сустава (оба) | от 2490 руб. |
| УЗИ легких | от 1600 руб. |
| УЗИ лимфатических узлов (одна зона) | от 1680 руб. |
| УЗИ локтевого сустава (оба) | от 2290 руб. |
| УЗИ лучезапястного сустава (оба) | от 2150 руб. |
| УЗИ матки и придатков | от 2250 руб. |
| УЗИ молочных желез | от 3100 руб. |
| УЗИ молочных желез с регионарными лимфатическими узлами | от 3100 руб. |
| УЗИ мочевого пузыря с определением остаточной мочи | от 1160 руб. |
| УЗИ мошонки | от 2000 руб. |
| УЗИ мошонки с допплерографией | от 2460 руб. |
| УЗИ мягких тканей (одна зона) | от 1600 руб. |
| УЗИ надпочечников | от 1370 руб. |
| УЗИ плевральной полости | от 1570 руб. |
| УЗИ плечевого сустава (оба) | от 2590 руб. |
| УЗИ поджелудочной железы | от 1390 руб. |
| УЗИ позвоночника (одна область) | от 1860 руб. |
| УЗИ почек | от 1660 руб. |
| УЗИ почек и мочевого пузыря с определением объёма остаточной мочи | от 2140 руб. |
| УЗИ пояснично-крестцовый отдела позвоночника | от 1860 руб. |
| УЗИ селезенки | от 1150 руб. |
| УЗИ сердца (Эхокардиография) | от 3650 руб. |
| УЗИ слюнных желез | от 1820 руб. |
| УЗИ стоп | от 2290 руб. |
| УЗИ суставов (один сустав) | от 2400 руб. |
| УЗИ тазобедренного сустава (оба) | от 2440 руб. |
| УЗИ шейного отдела позвоночника | от 1860 руб. |
| УЗИ щитовидной железы | от 2100 руб. |
| Ультразвуковое исследование (УЗИ) | от 2100 руб. |
| Наименование услуги | Стоимость |
|---|---|
| Рентген бедренной кости | от 1530 руб. |
| Рентген большой берцовой кости | от 1530 руб. |
| Рентген большой берцовой кости (две проекции) | от 1530 руб. |
| Рентген большой берцовой кости (дополнительная проекция) | от 1530 руб. |
| Рентген голеностопного сустава | от 1530 руб. |
| Рентген голеностопного сустава (две проекции двух конечностей) | от 2800 руб. |
| Рентген голеностопного сустава (две проекции одной конечности) | от 2400 руб. |
| Рентген голеностопного сустава (дополнительная проекция) | от 1180 руб. |
| Рентген грудного и поясничного отдел позвоночника (две проекции) | от 2700 руб. |
| Рентген грудного и поясничного отдела позвоночника (одна проекция) | от 2400 руб. |
| Рентген грудного отдела позвоночника | от 1940 руб. |
| Рентген кисти руки | от 1530 руб. |
| Рентген кисти руки (две проекции двух конечностей) | от 2930 руб. |
| Рентген кисти руки (две проекции одной конечности) | от 2400 руб. |
| Рентген кисти руки (дополнительная проекция) | от 1180 руб. |
| Рентген кисти руки (одна проекция двух конечностей) | от 2000 руб. |
| Рентген коленного сустава | от 1530 руб. |
| Рентген коленного сустава (две проекции) | от 2400 руб. |
| Рентген коленного сустава (дополнительная проекция двух суставов) | от 1320 руб. |
| Рентген коленного сустава (дополнительная проекция одного сустава) | от 1180 руб. |
| Рентген коленного сустава (оба сустава в двух проекциях) | от 2850 руб. |
| Рентген коленного сустава (оба сустава в одной проекции) | от 1860 руб. |
| Рентген костей лица | от 1210 руб. |
| Рентген костей лица (две проекции) | от 2100 руб. |
| Рентген легких | от 1600 руб. |
| Рентген легких (две проекции) | от 1420 руб. |
| Рентген легких (три проекции) | от 3140 руб. |
| Рентген локтевого сустава | от 1530 руб. |
| Рентген локтевого сустава (две проекции двух конечностей) | от 2800 руб. |
| Рентген локтевого сустава (две проекции одной конечности) | от 2400 руб. |
| Рентген локтевого сустава (дополнительная проекция) | от 1180 руб. |
| Рентген локтевого сустава (одна проекция двух конечностей) | от 1940 руб. |
| Рентген локтевой кости и лучевой кости | от 1530 руб. |
| Рентген лучезапястного сустава | от 1530 руб. |
| Рентген лучезапястного сустава (две проекции двух конечностей) | от 2800 руб. |
| Рентген лучезапястного сустава (две проекции одной конечности) | от 2400 руб. |
| Рентген лучезапястного сустава (дополнительная проекция) | от 1180 руб. |
| Рентген лучезапястного сустава (одна проекция двух конечностей) | от 1940 руб. |
| Рентген пазух носа | от 1600 руб. |
| Рентген пазух носа (две проекции) | от 2530 руб. |
| Рентген плечевого сустава | от 1530 руб. |
| Рентген плечевого сустава (две проекции) | от 2400 руб. |
| Рентген плечевого сустава (дополнительная проекция) | от 1180 руб. |
| Рентген плечевой кости | от 1530 руб. |
| Рентген плечевой кости (две проекции) | от 2400 руб. |
| Рентген плечевой кости (дополнительная проекция) | от 1180 руб. |
| Рентген позвоночника (одна область) | от 1940 руб. |
| Рентген пояснично-крестцового отдела позвоночника | от 1940 руб. |
| Рентген пояснично-крестцового отдела позвоночника (две проекции) | от 2700 руб. |
| Рентген стопы | от 1280 руб. |
| Рентген стопы в двух проекциях (две конечности) | от 2800 руб. |
| Рентген стопы в двух проекциях (одна конечность) | от 2100 руб. |
| Рентген стопы в одной проекции (две конечности) | от 1940 руб. |
| Рентген стопы с функциональной нагрузкой (две проекции двух конечностей) | от 3930 руб. |
| Рентген стопы с функциональной нагрузкой (одна проекция двух конечностей) | от 2800 руб. |
| Рентген суставов (одна область) | от 2400 руб. |
| Рентген тазобедренного сустава | от 1600 руб. |
| Рентген тазобедренного сустава (аксиальная проекция, стоя, под углом 65 градусов) | от 2100 руб. |
| Рентген тазобедренного сустава (оба сустава - прямая проекция) | от 1940 руб. |
| Рентген черепа | от 1680 руб. |
| Рентген черепа (две проекции) | от 2400 руб. |
| Рентген черепа (дополнительная проекция) | от 1100 руб. |
| Рентген шейного отдела позвоночника | от 1940 руб. |
| Рентген шейного отдела позвоночника (две проекции) | от 2700 руб. |
| Рентгенография (одна область) | от 1530 руб. |
| Рентгеноденситометрия (всего скелета с композитным составом тела) | от 1860 руб. |
| Рентгеноденситометрия (всего скелета) | от 2290 руб. |
| Рентгеноденситометрия поясничного отдела позвоночника | от 1800 руб. |
| Рентгеноденситометрия проксимального отдела бедренной кости (1 сегмент) | от 1800 руб. |
| Рентгеноденситометрия проксимального отдела бедренной кости (2 сегмента) | от 2400 руб. |
| Фистулография (одна область) | от 3930 руб. |
| Наименование услуги | Стоимость |
|---|---|
| Комплексная МРТ головного мозга и сосудов головы | от 6165 руб. |
| Комплексная МРТ сосудов головы и шеи | от 8100 руб. |
| Комплексная МРТ трех отделов позвоночника | от 12495 руб. |
| Комплексная МРТ трех отделов позвоночника с контрастом | от 18395 руб. |
| Комплексная МРТ шейно-грудного отдела позвоночника | от 8820 руб. |
| Магнитно-резонансная томография (3 Тесла закрытого типа) | от 4900 руб. |
| МР артериография | от 4000 руб. |
| МР артериография с контрастом | от 9900 руб. |
| МР венография | от 4000 руб. |
| МР венография с контрастом | от 9900 руб. |
| МРТ височно-нижнечелюстного сустава | от 5000 руб. |
| МРТ височно-нижнечелюстного сустава с контрастом | от 10900 руб. |
| МРТ гипофиза | от 4900 руб. |
| МРТ гипофиза с контрастом | от 10800 руб. |
| МРТ голеностопного сустава (пара) | от 8500 руб. |
| МРТ голеностопного сустава и ахиллова сухожилия | от 8500 руб. |
| МРТ голеностопного сустава с контрастом | от 11400 руб. |
| МРТ головного мозга (магнитно-резонансная томография) | от 4900 руб. |
| МРТ головного мозга с контрастом | от 10800 руб. |
| МРТ грудного отдела позвоночника | от 4900 руб. |
| МРТ грудного отдела позвоночника с контрастом | от 10800 руб. |
| МРТ коленного сустава | от 5500 руб. |
| МРТ коленного сустава (пара) | от 8500 руб. |
| МРТ коленного сустава с контрастом | от 11400 руб. |
| МРТ копчика | от 4900 руб. |
| МРТ копчика с контрастом | от 10800 руб. |
| МРТ локтевого сустава | от 5500 руб. |
| МРТ локтевого сустава (пара) | от 8500 руб. |
| МРТ локтевого сустава с контрастом | от 11400 руб. |
| МРТ лучезапястного сустава | от 5500 руб. |
| МРТ лучезапястного сустава с контрастом | от 11400 руб. |
| МРТ малого таза | от 7000 руб. |
| МРТ малого таза с контрастом | от 12900 руб. |
| МРТ малого таза у женщин | от 7000 руб. |
| МРТ малого таза у женщин с контрастом | от 12900 руб. |
| МРТ малого таза у мужчин | от 7000 руб. |
| МРТ малого таза у мужчин с контрастом | от 12900 руб. |
| МРТ матки | от 7000 руб. |
| МРТ матки с контрастом | от 12900 руб. |
| МРТ мошонки | от 7000 руб. |
| МРТ мошонки с контрастом | от 12900 руб. |
| МРТ плечевого сустава | от 5500 руб. |
| МРТ плечевого сустава (пара) | от 8500 руб. |
| МРТ плечевого сустава с контрастом | от 11400 руб. |
| МРТ позвоночника (один отдел) | от 4900 руб. |
| МРТ половых органов | от 7000 руб. |
| МРТ половых органов с контрастом | от 12900 руб. |
| МРТ пояснично-крестцового отдела позвоночника | от 4900 руб. |
| МРТ пояснично-крестцового отдела позвоночника с контрастом | от 10800 руб. |
| МРТ поясничного отдела позвоночника | от 4900 руб. |
| МРТ поясничного отдела позвоночника с контрастом | от 10800 руб. |
| МРТ предстательной железы | от 7000 руб. |
| МРТ предстательной железы с контрастом | от 12900 руб. |
| МРТ сосудов (одна область) | от 4900 руб. |
| МРТ стопы | от 5500 руб. |
| МРТ стопы с контрастом | от 11400 руб. |
| МРТ сустава (одна область) | от 5500 руб. |
| МРТ тазобедренного сустава | от 5500 руб. |
| МРТ тазобедренного сустава (пара) | от 8500 руб. |
| МРТ тазобедренного сустава с контрастом | от 11400 руб. |
| МРТ турецкого седла | от 4900 руб. |
| МРТ турецкого седла с контрастом | от 10800 руб. |
| МРТ шейного отдела позвоночника | от 4900 руб. |
| МРТ шейного отдела позвоночника с контрастом | от 10800 руб. |
| МРТ яичек | от 7000 руб. |
| МРТ яичек с контрастом | от 12900 руб. |
| МРТ яичников | от 7000 руб. |
| МРТ яичников с контрастом | от 12900 руб. |
| Наименование услуги | Стоимость |
|---|---|
| Артроскопическая санация сустава | от 52700 руб. |
| Биопсия кости открытая | от 37690 руб. |
| Биопсия мышцы | от 10460 руб. |
| Освобождение сухожилий из рубцов и сращений (тенолиз) | от 62400 руб. |
| Резекция заднего отростка таранной кости | от 27900 руб. |
| Резекция молоткообразных пальцев стопы | от 27900 руб. |
| Септопластика | от 65000 руб. |
| Серповидная резекция стопы | от 27900 руб. |
| Синовэктомия артроскопическая | от 76700 руб. |
| Тонзилэктомия | от 65100 руб. |
| Удаление новообразования костей свода черепа | от 62500 руб. |
| Удаление новообразования мягких тканей | от 54100 руб. |
| Эксцизия доброкачественного новообразования кости | от 22800 руб. |
Отношение к клиентам очень хорошее, специалисты на высшем уровне.
Отличный институт, отличные врачи, спасибо им за все
Самый лучший!!! Спасибо вам, низкий поклон!
Отличные специалисты,отношение очень хорошее, качество обслуживания супер
Неорганизованость персанала . нет телефонов куда можно позвонить узнать о ребенке. Врачи приходят когда хотят , нет никаких рамок.
Впечатление хорошее. Очень понравилось отношение персонала к посетителям. Отмечу работу медрегистратора, корректное общение. Врачи очень грамотные, хочется их слушать. В целом- профессионалы своего дела.
Очень хорошие специалисты врачи - волшебники! Спасибо Вам большое и всему мед персоналу!
Сказать, что это хорошая клиника, это ничего не сказать! Это место где помогают в насколько сложных случаях, что просто нет слов. Здесь работают не только профессионалы, но и добрые, отзывчивые врачи с огромным сердцем❤️
Отличное место.Обращалась сюда много раз.Вежливое отношение к пациентам, квалифицированные специалисты, приемлемые цены. Всегда звонят и подтверждают запись либо отмену записи.
Все вроде хорошо, но, блин, заждались специалиста из рентген кабинета на 2 этаже. Внук весь уревелся
Лицензия на осуществление медицинской деятельности № ФС-78-01-002860 от 24 октября 2014г.

