В ветеринаром центре обследование проходит на МРТ Siemens Symphony 1.5Т закрытый тип, КТ Siemens Samatom Emotion 16 срезов. Это позволяет осуществлять обследование позвоночника, крупных и мелких суставов, головного мозга, внутренних органов, желез и мягких тканей с контрастом и без любого животного.
Цена на вет МРТ и КТ
МРТ животного
Наименование исследования | Минимальная Цена в СПб |
---|---|
МРТ структур головы вес животного от 50 кг (c учетом стоимости контраста и медикаментозного сна) | 13000 руб. |
МРТ структур головы вес животного 25-50 кг (c учетом стоимости контраста и медикаментозного сна) | 12000 руб. |
МРТ структур головы вес животного 10-25 кг (c учетом стоимости контраста и медикаментозного сна) | 11000 руб. |
МРТ структур головы вес животного 5-10 кг (c учетом стоимости контраста и медикаментозного сна) | 8500 руб. |
МРТ структур головы вес животного до 5 кг (c учетом стоимости контраста и медикаментозного сна) | 8000 руб. |
МРТ структур позвоночника вес животного от 50 кг (c учетом стоимости контраста и медикаментозного сна) | 14000 руб. |
МРТ структур позвоночника вес животного 25-50 кг (c учетом контраста и медикаментозного сна) | 12000 руб. |
МРТ структур позвоночника вес животного 10-25 кг (c учетом стоимости контраста и медикаментозного сна) | 11000 руб. |
МРТ структур позвоночника вес животного 5-10 кг (c учетом стоимости контраста и медикаментозного сна) | 10000 руб. |
МРТ структур позвоночника вес животного до 5 кг (c учетом стоимости контраста и медикаментозного сна) | 8000 руб. |
МРТ структур позвоночника вес животного от 50 кг (бесконтрастная) | 11500 руб. |
МРТ структур позвоночника вес животного 25-50 кг (бесконтрастная) | 8500 руб. |
МРТ структур позвоночника вес животного 10-25 кг (бесконтрастная) | 7500 руб. |
МРТ структур позвоночника вес животного 5-10 кг (бесконтрастная) | 6500 руб. |
МРТ структур позвоночника вес животного до 5 кг (бесконтрастная) | 6000 руб. |
КТ животного
Наименование исследования | Минимальная Цена в СПб |
---|---|
КТ животного вес от 45 кг | 7000 руб. |
КТ животного с контрастом вес от 45 кг | 11000 руб. |
КТ миелография животного вес от 45 кг | 13000 руб. |
КТ животного вес 25-45 кг | 6500 руб. |
КТ животного с контрастом вес 25-45 кг | 10000 руб. |
КТ миелография животного вес 25-45 кг | 12000 руб. |
КТ животного вес 10-25 кг | 6000 руб. |
КТ животного с контрастом вес 10-25 кг | 8500 руб. |
КТ миелография животного вес от 10-25 кг | 10000 руб. |
КТ животного вес от 5-10 кг | 6000 руб. |
КТ животного с контрастом вес 5-10 кг | 7500 руб. |
КТ миелография животного вес 5-10 кг | 10000 руб. |
КТ животного вес до 5 кг | 5500 руб. |
КТ животного с контрастом вес до 5 кг | 7000 руб. |
КТ миелография животного вес до 5 кг | 9000 руб. |
Поиск всех вет МРТ и КТ центров в СПб
Быстрый поиск