Действующие акции и скидки
Поиск всех ближайших медицинских центров в СПб
Ведущие врачи в СПб
| Наименование услуги | Цена |
|---|---|
| МР ангиография головы (МРА) | от 3200 руб. |
| МР ангиография сосудов шеи (она же МРТ артерий шеи) | от 3200 руб. |
| МР ангиография сосудов шеи с контрастом | от 6200 руб. |
| МРТ артерий мозга | от 3200 руб. |
| МР холангиопанкреатография (желчных и печёночных протоков) МРХПГ с контрастом | от 7500 руб. |
| МР холангиопанкреатография / МРПХГ / МРТ желчного пузыря, печени и желчевыводящих путей | от 4500 руб. |
| МР холангиопанкреатография на томографе "Ingenia" 3.0 Тл / МРПХГ | от 8000 руб. |
| МРТ аорты брюшного отдела c контрастом | от 4000 руб. |
| МРТ аорты грудного и брюшного отделов с контрастом | от 6500 руб. |
| МРТ брюшной полости на томографе "Ingenia" 3.0 Тл / МРПХГ | от 8000 руб. |
| МРТ верхнечелюстных пазух | от 3200 руб. |
| МРТ верхнечелюстных пазух с контрастом | от 6200 руб. |
| МРТ височно-нижнечелюстных суставов | от 4000 руб. |
| МРТ височно-нижнечелюстных суставов с контрастом | от 7000 руб. |
| МРТ влагалища и вульвы | от 4000 руб. |
| МРТ влагалища и вульвы с контрастом | от 7000 руб. |
| МРТ внутренних органов | от 4000 руб. |
| МРТ гайморовых пазух | от 3200 руб. |
| МРТ гайморовых пазух с контрастом | от 6200 руб. |
| МРТ гипофиза (МРТ области турецкого седла, питуитарной железы, эпифиза) | от 3200 руб. |
| МРТ гипофиза c болюсным динамическим контрастированием | от 8500 руб. |
| МРТ гипофиза на томографе "Ingenia" 3.0 Тл с контрастом | от 8000 руб. |
| МРТ голеностопного сустава | от 4000 руб. |
| МРТ голеностопного сустава на ортопедическом томографе | от 2000 руб. |
| МРТ головного мозга (магнитно-резонансная томография) | от 3200 руб. |
| МРТ головного мозга c болюсным динамическим контрастированием | от 8500 руб. |
| МРТ головного мозга c контрастом | от 4500 руб. |
| МРТ головного мозга и гипофиза | от 6500 руб. |
| МРТ головного мозга и гипофиза с контрастом | от 9500 руб. |
| МРТ головного мозга и МРТ носовых пазух | от 6400 руб. |
| МРТ головного мозга и МРТ орбит | от 6400 руб. |
| МРТ головного мозга и сосудов | от 6400 руб. |
| МРТ головного мозга и сосудов с контрастом | от 9400 руб. |
| МРТ головного мозга на томографе "Ingenia" 3.0 Тл | от 6000 руб. |
| МРТ горла и гортани с контрастом | от 7000 руб. |
| МРТ грудного отдел позвоночника с сосудистой программой с контрастом | от 6000 руб. |
| МРТ грудного отдела на томографе "Ingenia" 3.0 Тл | от 6000 руб. |
| МРТ грудного отдела позвоночника c контрастом | от 6500 руб. |
| МРТ грудного отдела позвоночника с МРТ спинного мозга (МР миелографией) | от 4000 руб. |
| МРТ грудной клетки | от 4000 руб. |
| МРТ грудной клетки с контрастом | от 7000 руб. |
| МРТ желудка и кишечника | от 7000 руб. |
| МРТ желудка и кишечника с контрастом | от 10000 руб. |
| МРТ закрытого типа - полуоткрытая, укороченная модель | от 3200 руб. |
| МРТ кисти руки | от 4000 руб. |
| МРТ кисти руки с контрастом | от 7000 руб. |
| МРТ кишечника в рамках МРТ брюшной полости | от 4000 руб. |
| МРТ кишечника в рамках МРТ малого таза | от 4000 руб. |
| МРТ коленного сустава | от 4000 руб. |
| МРТ коленного сустава на ортопедическом томографе | от 2000 руб. |
| МРТ коленного сустава с контрастом | от 7000 руб. |
| МРТ копчика / МРТ копчикового отдела позвоночника | от 4000 руб. |
| МРТ копчика с контрастом | от 7000 руб. |
| МРТ краниовертебрального перехода | от 4000 руб. |
| МРТ краниовертебрального перехода с контрастом | от 7000 руб. |
| МРТ крестцово-подвздошных сочленений | от 4000 руб. |
| МРТ крестцово-подвздошных сочленений с контрастом | от 6500 руб. |
| МРТ легких | от 3200 руб. |
| МРТ легких и бронхов с контрастом | от 7000 руб. |
| МРТ лимфатических узлов (одна область) | от 4000 руб. |
| МРТ лимфатических узлов (одна область) с контрастом | от 7000 руб. |
| МРТ лимфатических узлов шеи | от 4000 руб. |
| МРТ лимфатических узлов шеи с контрастом | от 7000 руб. |
| МРТ лимфоузлов шеи | от 4000 руб. |
| МРТ лимфоузлов шеи с контрастом | от 7000 руб. |
| МРТ локтевого сустава | от 4000 руб. |
| МРТ локтевого сустава на ортопедическом томографе | от 2000 руб. |
| МРТ локтевого сустава с контрастом | от 7000 руб. |
| МРТ лучезапястного сустава | от 4000 руб. |
| МРТ лучезапястного сустава с контрастом | от 7000 руб. |
| мрт малого таза | от 4000 руб. |
| МРТ малого таза на томографе "Ingenia" 3.0 Тл / МРПХГ | от 8000 руб. |
| МРТ матки | от 4000 руб. |
| МРТ матки и яичников | от 4000 руб. |
| МРТ матки и яичников с контрастом | от 7000 руб. |
| МРТ маточных труб | от 4000 руб. |
| МРТ маточных труб с контрастом | от 7000 руб. |
| МРТ мошонки и полового члена | от 4000 руб. |
| МРТ мышц и мягких тканей (одна зона) | от 4000 руб. |
| МРТ мягких тканей бедра и мышц | от 4000 руб. |
| МРТ мягких тканей голени | от 4000 руб. |
| МРТ мягких тканей лица | от 4000 руб. |
| МРТ мягких тканей лица с контрастом | от 7000 руб. |
| МРТ мягких тканей на томографе "Ingenia" 3.0 Тесла | от 4500 руб. |
| мрт мягких тканей с контрастом | от 7500 руб. |
| МРТ мягких тканей шеи на томографе "Ingenia" 3.0 Т | от 4500 руб. |
| мрт мягких тканей шеи с контрастом | от 7000 руб. |
| МРТ мягких тканей шеи щитовидной железы, паращитовидной железы, слюнных желез, лимфоузлов шеи) | от 4000 руб. |
| МРТ мягких тканей ягодиц и бедра / МРТ конечностей рук или ног | от 4000 руб. |
| МРТ мягких тканей ягодиц и бедра с контрастом | от 7000 руб. |
| МРТ надпочечников | от 4000 руб. |
| МРТ надпочечников с контрастом | от 7000 руб. |
| МРТ носоглотки | от 4000 руб. |
| МРТ носоглотки с контрастом | от 7000 руб. |
| МРТ одной зоны обследования при МРТ всего тела | от 2800 руб. |
| МРТ одной зоны обследования с контрастом при МРТ всего тела | от 4000 руб. |
| МРТ околоносовых пазух носа | от 3200 руб. |
| МРТ околоносовых пазух с контрастом | от 6200 руб. |
| МРТ орбит и глазного нерва | от 3200 руб. |
| МРТ органов брюшной полости (ОБП) | от 4000 руб. |
| МРТ органов брюшной полости с контрастом | от 7000 руб. |
| МРТ органов брюшной полости, МРТ забрюшинного пространства и МР урография | от 4000 руб. |
| МРТ органов грудной клетки с контрастом | от 6200 руб. |
| МРТ органов забрюшинного пространства и МР холангиография или МР холангиопанкреография | от 4000 руб. |
| МРТ органов малого таз с контрастированием | от 7000 руб. |
| МРТ органов малого таза у женщин (матки, яичников, влагалища, маточных труб, придатков, прямой кишки, мочевого пузыря) | от 4000 руб. |
| МРТ органов малого таза у женщин с контрастом | от 7000 руб. |
| МРТ органов малого таза у мужчин | от 4000 руб. |
| МРТ органов малого таза у мужчин с контрастом | от 7000 руб. |
| МРТ пазух носа | от 3200 руб. |
| МРТ пазух носа с контрастом | от 6200 руб. |
| МРТ паращитовидных желез | от 4000 руб. |
| МРТ пищевода | от 3200 руб. |
| МРТ пищевода с контрастом | от 6200 руб. |
| МРТ плечевого сустава | от 4000 руб. |
| МРТ плечевого сустава с контрастом | от 7000 руб. |
| МРТ почек и надпочечников | от 4000 руб. |
| МРТ почек и надпочечников с контрастом | от 7000 руб. |
| МРТ почек с контрастом | от 7000 руб. |
| МРТ пояснично-крестцового отдела позвоночника на томографе "Ingenia" 3.0 Тл | от 6000 руб. |
| МРТ пояснично-крестцового отдела позвоночника с МРТ спинного мозга (МР миелографией) | от 4000 руб. |
| МРТ поясничного отдел позвоночника с сосудистой программой с контрастом | от 6000 руб. |
| МРТ поясничного отдела позвоночника c контрастом | от 6500 руб. |
| МРТ поясничного отдела позвоночника на томографе "Ingenia" 3.0 Тл | от 6000 руб. |
| МРТ поясничного отдела позвоночника с МРТ спинного мозга (МР миелографией) | от 4000 руб. |
| МРТ поясничного отдела с МРТ спинного мозга (МР миелографией) | от 4000 руб. |
| МРТ предстательной железы | от 4000 руб. |
| МРТ предстательной железы c контрастом | от 7000 руб. |
| МРТ придаточных пазух носа | от 3200 руб. |
| МРТ придаточных пазух носа с контрастом | от 6200 руб. |
| МРТ слюнных желез | от 4000 руб. |
| мрт слюнных желез с контрастом | от 7000 руб. |
| МРТ сосудов головного мозга | от 3200 руб. |
| МРТ сосудов головного мозга и шеи | от 6200 руб. |
| МРТ сосудов головного мозга на томографе "Ingenia" 3.0 Тл | от 6000 руб. |
| МРТ сосудов головного мозга с контрастом | от 6200 руб. |
| МРТ сосудов шеи | от 3200 руб. |
| МРТ сосудов шеи на томографе "Ingenia" 3.0 Тл | от 6000 руб. |
| МРТ сосудов шеи с контрастом | от 6200 руб. |
| МРТ средостения | от 4000 руб. |
| МРТ средостения с контрастом | от 6200 руб. |
| МРТ стопы | от 4000 руб. |
| МРТ стопы с контрастом | от 7000 руб. |
| МРТ тазобедренных суставов | от 4000 руб. |
| МРТ трахеи и гортани | от 4000 руб. |
| МРТ турецкого седла | от 3200 руб. |
| МРТ шейки матки | от 4000 руб. |
| МРТ шейки матки с контрастом | от 7000 руб. |
| МРТ шейного отдел позвоночника с сосудистой программой с контрастом | от 6000 руб. |
| МРТ шейного отдела на томографе "Ingenia" 3.0 Тл | от 6000 руб. |
| МРТ шейного отдела позвоночника c контрастом | от 6500 руб. |
| МРТ шейного отдела позвоночника с МРТ спинного мозга (МР миелографией) | от 4000 руб. |
| МРТ щитовидной железы | от 4000 руб. |
| МРТ щитовидной железы с контрастом | от 7000 руб. |
| МРТ языка и полости рта с контрастом | от 7000 руб. |
| МРТ языка и рта | от 4000 руб. |
| МРТ яичников | от 4000 руб. |
| МРТ яичников с контрастом | от 7000 руб. |
| Стоимость введения контрастного вещества при МРТ с контрастом | от 2500 руб. |
| Наименование услуги | Цена |
|---|---|
| КТ 16 - 64 срезов | от 3500 руб. |
| КТ ангиография сосудов шеи и головы с контрастом | от 10000 руб. |
| КТ артерий головного мозга и шеи с контрастом | от 10000 руб. |
| КТ бедренной кости | от 3500 руб. |
| КТ бедренной кости с контрастом | от 6500 руб. |
| КТ большеберцовой кости | от 3500 руб. |
| КТ бронхов (КТ бронхоскопия) | от 3500 руб. |
| КТ бронхов с контрастом | от 6500 руб. |
| КТ брюшины и забрюшинного пространства | от 3500 руб. |
| КТ брюшной полости | от 3500 руб. |
| КТ брюшной полости и забрюшинного пространства | от 3500 руб. |
| КТ брюшной полости с контрастом | от 6500 руб. |
| КТ вен головы и шеи | от 10000 руб. |
| КТ височно-нижнечелюстного сустава | от 3500 руб. |
| КТ височно-нижнечелюстного сустава с контрастом | от 6500 руб. |
| КТ височных костей | от 3500 руб. |
| КТ всего позвоночника | от 8500 руб. |
| КТ всего позвоночника с контрастом | от 11500 руб. |
| КТ гипофиза и головного мозга | от 3500 руб. |
| КТ гипофиза с контрастом | от 6500 руб. |
| КТ глаза (КТ глазных орбит, КТ слезных каналов, КТ глазницы, КТ сетчатки глаза) | от 3500 руб. |
| КТ глаза с контрастом | от 6500 руб. |
| КТ голени | от 3500 руб. |
| КТ голени с контрастом | от 6000 руб. |
| КТ голеностопного сустава | от 3500 руб. |
| КТ голеностопного сустава с контрастом | от 6500 руб. |
| КТ головного мозга | от 3500 руб. |
| КТ головного мозга с контрастом | от 6500 руб. |
| КТ горла и гортани | от 3500 руб. |
| КТ гортани с контрастом | от 7500 руб. |
| КТ грудины | от 3500 руб. |
| КТ грудного отдела позвоночника | от 3500 руб. |
| КТ грудного отдела позвоночника с контрастом | от 6500 руб. |
| КТ грудной клетки (легких, бронхов, пищевода, средостения) | от 3500 руб. |
| КТ грудной полости / КТ органов грудной клетки | от 3500 руб. |
| КТ желудка | от 3500 руб. |
| КТ забрюшинного пространства с контрастом | от 6500 руб. |
| КТ запястья | от 3500 руб. |
| КТ кистей | от 3500 руб. |
| КТ кишечника | от 3500 руб. |
| КТ кишечника с контрастом | от 6500 руб. |
| КТ ключицы | от 3500 руб. |
| КТ ключицы с контрастом | от 6000 руб. |
| КТ коленного сустава | от 3500 руб. |
| КТ коленного сустава с контрастом | от 6500 руб. |
| КТ костей бедра | от 3500 руб. |
| КТ костей лица / КТ лица | от 3500 руб. |
| КТ костей носа с контрастированием | от 6500 руб. |
| КТ костей таза / Компьютерная томография таза | от 3500 руб. |
| КТ костей черепа | от 3500 руб. |
| КТ крестца | от 3500 руб. |
| КТ легких | от 3500 руб. |
| КТ легких с контрастом | от 6500 руб. |
| КТ легочных вен | от 10000 руб. |
| КТ лимфоузлов | от 3500 руб. |
| КТ лимфоузлов шеи | от 3500 руб. |
| КТ лицевого отдела и черепа | от 3500 руб. |
| КТ лобной кости | от 3500 руб. |
| КТ лобной кости с контрастом | от 6000 руб. |
| КТ локтевого сустава | от 3500 руб. |
| КТ локтевого сустава с контрастом | от 6500 руб. |
| КТ лопатки | от 3500 руб. |
| КТ лучевой кости | от 3500 руб. |
| КТ лучезапястного сустава | от 3500 руб. |
| КТ лучезапястного сустава с контрастом | от 6500 руб. |
| КТ маммография / КТ молочных желез | от 3500 руб. |
| КТ маммография / КТ молочных желез с контрастом | от 6500 руб. |
| КТ матки | от 3500 руб. |
| КТ матки с контрастом | от 6500 руб. |
| КТ мочевого пузыря | от 3500 руб. |
| КТ мочевого пузыря с контрастом | от 6500 руб. |
| КТ мочевыводящих путей (КТ почек, КТ мочеточников, КТ мочевого пузыря) | от 3500 руб. |
| КТ мочеточников | от 3500 руб. |
| КТ мочеточников с контрастом | от 6500 руб. |
| КТ ноги (три отдела бедро, голень и стопа) | от 8500 руб. |
| КТ носоглотки | от 3500 руб. |
| КТ носоглотки с контрастом | от 6000 руб. |
| КТ органов малого таза | от 3500 руб. |
| КТ органов малого таза с контрастом | от 6500 руб. |
| КТ пазух носа с контрастом | от 7500 руб. |
| КТ пальцев стопы ног | от 3500 руб. |
| КТ печени | от 3500 руб. |
| КТ печени с контрастом | от 6500 руб. |
| КТ пищевода | от 3500 руб. |
| КТ пищевода с контрастом | от 6500 руб. |
| КТ плечевого сустава | от 3500 руб. |
| КТ плечевого сустава с контрастом | от 6500 руб. |
| КТ плечевой кости | от 3500 руб. |
| КТ плечевой кости с контрастом | от 6000 руб. |
| КТ подвздошной кости | от 3500 руб. |
| КТ поджелудочной железы | от 3500 руб. |
| КТ поджелудочной железы с контрастом | от 6500 руб. |
| КТ почек и мочевого пузыря | от 3500 руб. |
| КТ почек и мочевыводящих путей | от 3500 руб. |
| КТ почек и надпочечников | от 3500 руб. |
| КТ почек и надпочечников с контрастом | от 6500 руб. |
| КТ почек с контрастом | от 7500 руб. |
| КТ пояснично-крестцового отдела позвоночника | от 3500 руб. |
| КТ поясничного отдела позвоночника | от 3500 руб. |
| КТ предплечья | от 3500 руб. |
| КТ предстательной железы | от 3500 руб. |
| КТ предстательной железы с контрастом | от 6500 руб. |
| КТ придаточных пазух и носа / КТ околоносовых пазух / КТ носовых пазух (КТ гайморовых пазух, КТ лобных пазух, КТ решётчатого лабиринта, КТ клиновидной пазухи , КТ костей носа) | от 3500 руб. |
| КТ пяточных костей | от 3500 руб. |
| КТ ребер | от 3500 руб. |
| КТ руки (три отдела плечо, локоть, кисть) | от 8500 руб. |
| КТ с введением контрастного вещества | от 6500 руб. |
| КТ селезенки | от 3500 руб. |
| КТ селезенки с контрастом | от 6500 руб. |
| КТ сердца | от 3500 руб. |
| КТ сердца с контрастом | от 7500 руб. |
| КТ сонных артерий | от 10000 руб. |
| КТ сосудов головного мозга и шеи с контрастом | от 10000 руб. |
| КТ сосудов легких, брюшной полости и малого таза / КТ ангиография сосудов груди, живота и таза | от 10000 руб. |
| КТ сосудов шеи с контрастом | от 7500 руб. |
| КТ стопы | от 3500 руб. |
| КТ тазобедренных суставов | от 3500 руб. |
| КТ тазобедренных суставов с контрастом | от 6500 руб. |
| КТ тонкого кишечника | от 3500 руб. |
| КТ тонкого кишечника с контрастом | от 6500 руб. |
| КТ трахеи | от 3500 руб. |
| кт трахеи с контрастом | от 6500 руб. |
| КТ турецкого седла | от 3500 руб. |
| КТ урография / КТУ | от 3500 руб. |
| КТ урография с контрастом | от 6500 руб. |
| КТ фаланг (пальцев) | от 3500 руб. |
| КТ челюсти | от 3500 руб. |
| КТ челюсти и гайморовых пазух | от 3500 руб. |
| КТ челюстного сустава | от 3500 руб. |
| КТ шеи | от 3500 руб. |
| КТ шейного отдела позвоночника | от 3500 руб. |
| КТ шейного отдела позвоночника с контрастом | от 6500 руб. |
| КТ энтерография | от 3500 руб. |
| КТ энтерография с контрастом | от 6500 руб. |
| Наименование услуги УЗИ | Цена |
|---|---|
| Дуплексное сканирование артерий нижних конечностей | от 2600 руб. |
| Дуплексное сканирование вен верхних конечностей | от 2600 руб. |
| Дуплексное сканирование вен нижних конечностей | от 2600 руб. |
| УЗИ вилочковой железы | от 770 руб. |
| УЗИ глотки и гортани | от 770 руб. |
| УЗИ головного мозга | от 2600 руб. |
| УЗИ горла и гортани | от 770 руб. |
| УЗИ желчевыводящих путей и желчного пузыря | от 900 руб. |
| УЗИ желчного пузыря | от 900 руб. |
| УЗИ забрюшинного пространства | от 900 руб. |
| УЗИ забрюшинных лимфоузлов | от 900 руб. |
| УЗИ лимфатических узлов паховой области | от 900 руб. |
| УЗИ лимфатических узлов шеи | от 770 руб. |
| УЗИ лимфоузлов (одна зона) | от 900 руб. |
| УЗИ малого таза у женщин (матки и яичников, влагалища, паховых лимфоузлов, мочевого пузыря) | от 850 руб. |
| УЗИ матки | от 850 руб. |
| УЗИ матки и придатков | от 850 руб. |
| УЗИ матки и яичников | от 850 руб. |
| УЗИ маточных труб | от 850 руб. |
| УЗИ молочных желез | от 750 руб. |
| УЗИ мочевого пузыря | от 550 руб. |
| УЗИ мочевого пузыря и предстательной железы | от 850 руб. |
| УЗИ мочеточников | от 850 руб. |
| УЗИ мочеточников и мочевого пузыря | от 850 руб. |
| УЗИ мошонки и УЗИ яичек | от 1000 руб. |
| УЗИ мягких тканей (одна зона) | от 770 руб. |
| УЗИ мягких тканей живота | от 770 руб. |
| УЗИ мягких тканей кисти руки | от 770 руб. |
| УЗИ мягких тканей лица | от 770 руб. |
| УЗИ мягких тканей ноги | от 770 руб. |
| УЗИ мягких тканей стопы ног | от 770 руб. |
| УЗИ мягких тканей шеи | от 770 руб. |
| УЗИ мягких тканей ягодиц и бедра | от 770 руб. |
| УЗИ надпочечников | от 900 руб. |
| УЗИ одного органа | от 900 руб. |
| УЗИ органов малого таза трансабдоминальное | от 850 руб. |
| УЗИ паращитовидных желез | от 700 руб. |
| УЗИ печени | от 900 руб. |
| УЗИ поджелудочной железы | от 900 руб. |
| УЗИ подключичных и надключичных лимфоузлов | от 900 руб. |
| УЗИ подмышечных лимфатических узлов | от 900 руб. |
| УЗИ подмышечных лимфатических узлов в рамках комплексного УЗИ молочных желез | от 750 руб. |
| УЗИ подчелюстных лимфоузлов | от 900 руб. |
| УЗИ полового члена | от 1000 руб. |
| УЗИ почек | от 900 руб. |
| УЗИ почек и мочевого пузыря | от 850 руб. |
| УЗИ почек и надпочечников | от 900 руб. |
| УЗИ почек и надпочечников (УЗИ почки, УЗИ надпочечника, УЗИ части мочеточника, УЗИ лоханки почек, УЗИ жировой клетчатки) | от 900 руб. |
| УЗИ предстательной железы трансабдоминальным способом | от 850 руб. |
| УЗИ селезенки | от 900 руб. |
| УЗИ сердца / Эходоплерокардиография (ЭхоКГ) | от 2000 руб. |
| УЗИ слюнных желез | от 900 руб. |
| УЗИ слюнных желез в рамках комплексной УЗИ мягких тканей шеи | от 770 руб. |
| УЗИ сосудов верхних конечностей с допплерографией | от 2600 руб. |
| УЗИ сосудов нижних конечностей с допплерографией | от 2600 руб. |
| УЗИ сосудов полового члена | от 1000 руб. |
| УЗИ средостения | от 770 руб. |
| УЗИ уретры | от 550 руб. |
| УЗИ щитовидной железы | от 700 руб. |
| УЗИ яичников | от 850 руб. |
| Ультразвуковое исследование | от 550 руб. |
| Наименование услуги | Стоимость |
|---|---|
| Осмотр (консультация) врача анестезиолога | от 1000 руб. |
| Осмотр (консультация) врача реаниматолога | от 1000 руб. |
| Осмотр (консультация) врача физиотерапевта | от 1000 руб. |
| Осмотр (консультация) врача физиотерапевта, имеющего ученую степень "Кандидат медицинских наук", первичный | от 1750 руб. |
| Осмотр (консультация) врача физиотерапевта, имеющего ученую степень "Кандидат медицинских наук", повторный | от 1500 руб. |
| Осмотр врача-инфекциониста с целью выдачи сертификата об отсутствии вируса иммунодефицита человека (ВИЧ-инфекции), предьявляемого иностранными гражданами и лицами без гражданства, прибывающими в Российскую Федерацию (осмотр врача, анализ н | от 500 руб. |
| Прием (осмотр, консультация) врача акушера-гинеколога, имеющего ученую степень "Доктор медицинских наук", первичный | от 2000 руб. |
| Прием (осмотр, консультация) врача акушера-гинеколога, имеющего ученую степень "Доктор медицинских наук", повторный | от 1750 руб. |
| Прием (осмотр, консультация) врача акушера-гинеколога, имеющего ученую степень "Кандидат медицинских наук", первичный | от 1750 руб. |
| Прием (осмотр, консультация) врача акушера-гинеколога, имеющего ученую степень "Кандидат медицинских наук", повторный | от 1500 руб. |
| Прием (осмотр, консультация) врача акушера-гинеколога, повторный | от 1200 руб. |
| Прием (осмотр, консультация) врача гастроэнтеролога, имеющего ученую степень "Доктор медицинских наук", повторный | от 1750 руб. |
| Прием (осмотр, консультация) врача гастроэнтеролога, имеющего ученую степень "Кандидат медицинских наук", повторный | от 1500 руб. |
| Прием (осмотр, консультация) врача гематолога, имеющего ученую степень "Доктор медицинских наук", первичный | от 2000 руб. |
| Прием (осмотр, консультация) врача гематолога, имеющего ученую степень "Доктор медицинских наук",повторный | от 1750 руб. |
| Прием (осмотр, консультация) врача гематолога, имеющего ученую степень "Кандидат медицинских наук", первичный | от 1750 руб. |
| Прием (осмотр, консультация) врача гематолога, имеющего ученую степень "Кандидат медицинских наук", повторный | от 1500 руб. |
| Прием (осмотр, консультация) врача гематолога, первичный | от 1500 руб. |
| Прием (осмотр, консультация) врача гематолога, повторный | от 1200 руб. |
| Прием (осмотр, консультация) врача гинеколга-репродуктолога, повторный | от 1200 руб. |
| Прием (осмотр, консультация) врача гинеколога-репродуктолога, первичный | от 2500 руб. |
| Прием (осмотр, консультация) врача гинеколога-репродуктолога, повторный с УЗИ | от 2000 руб. |
| Прием (осмотр, консультация) врача дерматовенеролога, имеющего ученую степень "Кандидат медицинских наук", первичный | от 1750 руб. |
| Прием (осмотр, консультация) врача дерматовенеролога, первичный | от 1500 руб. |
| Прием (осмотр, консультация) врача нейрохирурга, имеющего ученую степень "Кандидат медицинских наук", повторный | от 1500 руб. |
| Прием (осмотр, консультация) врача нейрохирурга, повторный | от 1200 руб. |
| Прием (осмотр, консультация) врача ортопеда, имеющего ученую степень "Доктор медицинских наук", повторный | от 1750 руб. |
| Прием (осмотр, консультация) врача психотерапевта, имеющего ученую степень "Кандидат медицинских наук", первичный индивидуальная форма до 60 мин. | от 3000 руб. |
| Прием (осмотр, консультация) врача уролога-андролога | от 1500 руб. |
| Прием (осмотр, консультация) врача эндокринолога, повторный | от 1200 руб. |
| Прием (осмотр, консультация) врача-профпатолога, имеющего ученую степень "Доктор медицинских наук", первичный | от 1500 руб. |
| Прием (осмотр, консультация) врача-психотерапевта, имеющего ученую степень "Кандидат медицинских наук", первичная индивидуальная форма до 90 мин. | от 4500 руб. |
| Прием (осмотр, консультация) врача-психотерапевта, имеющего ученую степень "Кандидат медицинских наук", первичный индивидуальная форма до 120 мин. | от 6000 руб. |
| Прием (осмотр, консультация) врача-психотерапевта, имеющего ученую степень "Кандидат медицинских наук", первичный индивидуальная форма до 30 мин. | от 1900 руб. |
| Прием (осмотр, консультация) врача-психотерапевта, имеющего ученую степень "Кандидат медицинских наук", первичный семейная форма до 120 мин. | от 7500 руб. |
| Прием (осмотр, консультация) врача-психотерапевта, имеющего ученую степень "Кандидат медицинских наук", первичный семейная форма до 60 мин. | от 4000 руб. |
| Прием (осмотр, консультация) врача-психотерапевта, имеющего ученую степень "Кандидат медицинских наук", первичный семейная форма до 90 мин. | от 5500 руб. |
| Прием (осмотр, консультация) врача-психотерапевта, имеющего ученую степень "Кандидат медицинских наук", повторный психотерапевтическая сессия индивидуальная форма до 120 мин. | от 5800 руб. |
| Прием (осмотр, консультация) врача-психотерапевта, имеющего ученую степень "Кандидат медицинских наук", повторный психотерапевтическая сессия индивидуальная форма до 60 мин. | от 2900 руб. |
| Прием (осмотр, консультация) врача-психотерапевта, имеющего ученую степень "Кандидат медицинских наук", повторный психотерапевтическая сессия индивидуальная форма до 90 мин. | от 4300 руб. |
| Прием (осмотр, консультация) врача-психотерапевта, имеющего ученую степень "Кандидат медицинских наук", повторный психотерапевтическая сессия семейная форма до 120 мин. | от 6800 руб. |
| Прием (осмотр, консультация) врача-психотерапевта, имеющего ученую степень "Кандидат медицинских наук", повторный психотерапевтическая сессия семейная форма до 30 мин. | от 2000 руб. |
| Прием (осмотр, консультация) врача-психотерапевта, первичный | от 1000 руб. |
| Прием (осмотр, консультация) врача-психотерапевта, повторный | от 800 руб. |
| Прием (осмотр, консультация) врача-психотерапевта,имеющего ученую степень "Кандидат медицинских наук", повторный психотерапевтическая сессия семейная форма до 60 мин. | от 3400 руб. |
| Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-терапевта, первичный | от 500 руб. |
| Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-терапевта, повторное посещение | от 200 руб. |
| Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-хирурга повторный, повторный осмотр врача после удаления зуба | от 200 руб. |
| Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта, курация больного врачом специалистом, имеющим высшую квалификационную категорию или ученую степень доктора медицинских наук в условиях клинико-диагностического отделения | от 1000 руб. |
| Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта, курация больного врачом специалистом, имеющим высшую квалификационную категорию или ученую степень кандидата медицинских наук в условиях клинико-диагностического отделения | от 900 руб. |
| Прием (осмотр, консультация) врача-уролога, заведующего отделением, первичный | от 600 руб. |
| Прием (осмотр, консультация) врача-хирурга (флеболога) | от 182 руб. |
| Прием (осмотр, консультация) врача-хирурга, курация больного врачом специалистом, имеющим высшую квалификационную категорию или ученую степень доктора медицинских наук в условиях клинико-диагностического отделения | от 1000 руб. |
| Прием (осмотр, консультация) врача-хирурга, курация больного врачом специалистом, имеющим высшую квалификационную категорию или ученую степень кандидата медицинских наук в условиях клинико-диагностического отделения | от 900 руб. |
| Прием (осмотр, консультация)врача акушера-гинеколога, первичный | от 1500 руб. |
| Прием (осмотр, консультация)врача-психотерапевта, имеющего ученую степень "Кандидат медицинских наук", повторный психотерапевтическая сессия семейная форма до 90 мин. | от 5100 руб. |
| Прием (осмотр,консультация) врача гастроэнтеролога, имеющего ученую степень "Доктор медицинских наук", первичный | от 2000 руб. |
| Прием (осмотр,консультация) врача гастроэнтеролога, имеющего ученую степень "Кандидат медицинских наук", первичный | от 1750 руб. |
| Прием (осмотр,консультация) врача гастроэнтеролога, первичный | от 1500 руб. |
| Прием (осмотр,консультация) врача гастроэнтеролога, повторный | от 1200 руб. |
| Прием (осмотр,консультация) врача дерматовенеролога, имеющего ученую степень "Доктор медицинских наук",повторный | от 1750 руб. |
